Την ιδιαίτερα σημαντική επίδραση που έχει η καταβολή της Αυτόματης Τιμαριθμικής Αναπροσαρμογής (ΑΤΑ) στις απολαβές των αιρετών, κρατικών και ανεξάρτητων αξιωματούχων, καθώς και των δημοσίων υπαλλήλων, αποτυπώνουν τα στοιχεία του κρατικού μισθολογίου από το 2022 μέχρι και το 2027.
Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του Προέδρου της Δημοκρατίας, του οποίου οι καθαρές μηνιαίες απολαβές αυξήθηκαν κατά €1.815 από το 2022, ενώ κατά €1.183 αυξήθηκαν οι καθαρές μηνιαίες απολαβές των επικεφαλής της Νομικής Υπηρεσίας, καθώς και των δικαστών του Συνταγματικού και του Ανώτατου Δικαστηρίου. Οι αυξήσεις αυτές αποτυπώνονται στα συγκριτικά στοιχεία που δημοσιεύουμε, με βάση τα στοιχεία των κρατικών προϋπολογισμών από το 2022 μέχρι και το 2027. Ο κρατικός προϋπολογισμός για το έτος 2027 κατατέθηκε προχθές Πέμπτη στη Βουλή για ψήφιση.
Η ΑΤΑ έχει ως στόχο να αποκαθιστά, εν μέρει, την αγοραστική δύναμη των μισθών σε περιόδους αυξήσεων στις τιμές αγαθών και υπηρεσιών. Η καταβολή της, επομένως, έχει ιδιαίτερη σημασία για τους υπαλλήλους και τους αξιωματούχους που τη λαμβάνουν, όπως επίσης και για τους συνταξιούχους του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όταν αυτή ενσωματώνεται στις συντάξεις τους. Τα στοιχεία καταδεικνύουν στην πράξη την αύξηση των καθαρών μηνιαίων απολαβών των αξιωματούχων μέσα σε μία πενταετία, καθώς σε αυτές συνυπολογίζονται οι σχετικές αυξήσεις που προκύπτουν από την ΑΤΑ.
Σημειώνεται ότι τα ποσά που δημοσιεύουμε αφορούν τις καθαρές μηνιαίες απολαβές, συμπεριλαμβανομένων των επιδομάτων, μετά την αποκοπή του φόρου εισοδήματος. Σύμφωνα με το Γενικό Λογιστήριο, ο υπολογισμός της φορολογίας γίνεται χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τυχόν άλλα εισοδήματα ή άλλες φορολογικές απαλλαγές και εκπτώσεις.
Το μισθολόγιο
Με βάση τα στοιχεία των κρατικών προϋπολογισμών για τα έτη 2022-2027, καταγράφουμε ενδεικτικά πώς διαμορφώθηκαν οι καθαρές μηνιαίες απολαβές αξιωματούχων μετά την αποκοπή του φόρου εισοδήματος και τις αυξήσεις που προέκυψαν λόγω ΑΤΑ:
Πρόεδρος της Δημοκρατίας: €7.663 – 2022, €8.611 – 2023, €8.889 – 2024, €9.050 -2025, €9.103 - 2026 και €9.478 - 2027.
Πρόεδρος της Βουλής: €6.287– 2022, €7.010 – 2023, €7.231 – 2024, €7.359 – 2025, €7.403 – 2026 και €7.725 - 2027.
Υπουργός / Υφυπουργός / Κυβερνητικός Εκπρόσωπος: €5.163 – 2022, €5.719 – 2023, €5.883 – 2024, €5.981 – 2025, €6.006 – 2026 και €6.287 -2027.
Βουλευτής /Θρησκευτικός εκπρόσωπος: €4.460 – 2022, €4.914 – 2023, €4.991– 2024, €5.211 – 2025, €5.286 – 2026 και €5.624 - 2027. Σε όλα τα ποσά θα πρέπει να προστεθεί επιπλέον €685 τον μήνα, ποσό που αφορά κατ’ αποκοπή επίδομα οδοιπορικών. Ως εκ τούτου, οι καθαρές μηνιαίες απολαβές ενός βουλευτή το 2027 θα ανέρχονται στις €6.309 (€5.624 + €685).
Γενικός και Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας: €8.321– 2022, €8.633– 2023, €8.864 – 2024, €9.004 – 2025, €9.155 – 2026 και €9.504 - 2027.
Πρόεδρος Συνταγματικού και Πρόεδρος Ανώτατου Δικαστηρίου: €8.321– 2022, €8.633 – 2023, €8.864 – 2024, €9.004 – 2025, €9.155 - 2026 και €9.504 - 2027.
Δικαστής Συνταγματικού και Δικαστής Ανώτατου Δικαστηρίου: €8.321– 2022, €8.633– 2023, €8.864 – 2024, €9.004 – 2025, €9.155 -2026 και €9.504 - 2027.
Πρόεδρος Επαρχιακού/Διοικητικού/Εμπορικού Δικαστηρίου: €6.773 – 2022, €6.993 – 2023, €7.168 – 2024, €7.273 – 2025, €7.388 – 2026 και €7.681 - 2027.
Ανώτερος Επαρχιακός Δικαστής: €5.602 – 2022, €5.813 – 2023, €5.979 – 2024, €6.080 – 2025, €6.190 – 2026 και €6.477 - 2027.
Γενικός Ελεγκτής: €6.097– 2022, €6.728– 2023, €6.895 – 2024, €6.993 – 2025, €7.101 – 2026 και €7.388 - 2027.
Πρόεδρος ΕΔΥ: €6.114 – 2022, €6.789– 2023, €6.960– 2024, €7.062 - 2025, €7.171 – 2026 και €7.460 - 2027.
Μέλη ΕΔΥ: €4.671– 2022, €5.147– 2023, €5.291– 2024, €5.377 – 2025, €5.470 -2026 και €5.735 - 2027.
Πρόεδρος ΕΕΥ: €5.861– 2022, €6.493– 2023, €6.653 – 2024, €6.748 – 2025, €6.851 – 2026 και €7.131 - 2027.
Μέλη ΕΕΥ: €4.355 – 2022, €4.781– 2023, €4.912 – 2024, €4.989 - 2025, €5.075 – 2026 και €5.327 - 2027.
Υπαρχηγός της ΕΦ: €4.911– 2022, €5.398– 2023, €5.552 – 2024, €5.642 – 2025, €5.741 – 2026 και €6.014 - 2027.
Επίτροπος Νομοθεσίας: €5.163 – 2022, €5.719 – 2023, €5.883 – 2024, €5.981 – 2025, €6.006 – 2026 και €6.287 - 2027.
Επίτροπος Προστασίας Δικαιωμάτων του Παιδιού: €5.163 – 2022, €5.719 – 2023, €5.883 – 2024, €5.981 – 2025, €6.006 – 2026 και €6.287 - 2027.
Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα: €5.289 – 2022, €5.809 – 2023, €5.959 – 2024, €6.044 – 2025, €6.139 – 2026 και €6.417 -2027.
Επίτροπος Διοικήσεως: €5.781– 2022, €6.400 – 2023, €6.557– 2024, €6.649 – 2025, €6.751- 2026 και €7.028 - 2027.
Επίτροπος Διαφάνειας: €6.032 - 2023, €6.200 – 2024, €6.295 – 2025, €6.315 – 2026 και €6.605 - 2027.
Αν. Κυβερνητικός Εκπρόσωπος: €3.296– 2022, €3.561– 2023, €3.648 – 2024, €3.714 – 2025, €3.741- 2026 και €3.914 - 2027.
Έφορος Εσωτερικού Ελέγχου: €4.398 – 2022, €4.832 – 2023, €4.965 – 2024, €5.043 – 2025, €5.130 – 2026 και €5.384 - 2027.
Έφορος Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων: €3.835 – 2022, €4.150 – 2023, €4.250– 2024, €4.308 – 2025, €4.313 - 2026 και €4.543 - 2027.
Πρόεδρος ΕΠΑ: €6.292 – 2022, €6.931 – 2023, €7.096 – 2024, €7.190 – 2025, €7.295 – 2026 και €7.586 - 2027.
Mέλη ΕΠΑ: €3.260 – 2022, €3.505 – 2023, €3.589 – 2024, €3.657 – 2025, €3.724 – 2026 και €3.896 – 2027.
Διευθυντής Γραφείου Προέδρου της Δημοκρατίας: €5.461– 2022, €6.032 – 2023, €6.200 – 2024, €6.295 – 2025, €6.315 – 2026 και €6.605 -2027.
Γενικός Λογιστής, Αρχιπρωτοκολλητής, Αρχηγός Αστυνομίας, Γενικοί Διευθυντές Υπουργείων και Βουλής: €6.097- 2022, €6.728 - 2023, €6.895 – 2024, €6.993 – 2025, €7.101 – 2026 και €7.388 - 2027.






